Les Foulées de la Solidarité 2010/course des enfants
Classement de l'épreuve
16.6.2010
Clt Dos. Nom et prénom Sexe Année Temps Ecart
Filles 600m
1 4 Walti Julie Dame 2003 3:02.0
2 3 Challandes Sophora Dame 2006 3:57.0 55.0
3 8 Matthey Loza Dame 2005 4:38.0 1:36.0
4 13 Messerli Alice Dame 2006 5:22.0 2:20.0
5 5 Siegenthaler Karin Dame 2006 5:53.0 2:51.0
6 15 Lauenstein Emma Dame 2005 6:02.0 3:00.0
7 14 Lauenstein Wilma Dame 2007 6:05.0 3:03.0
Garçons 600m
1 1 Breitler Sylvain Homme 2004 3:08.0
2 9 Matthey Kibur Homme 2004 3:09.0 1.0
3 2 Milz Julien Homme 2004 3:11.0 3.0
4 6 Fischer Owen Homme 2004 3:25.0 17.0
5 11 Messerli Joël Homme 2004 3:33.7 25.7
6 16 Lauenstein Jan Homme 2004 4:32.0 1:24.0
7 10 Berger Loïc Homme 2006 4:34.0 1:26.0
8 12 Messerli Gil Homme 2007 6:54.0 3:46.0
Ecoliers B
1 105 Challandes Danaé Homme 1999 4:48.0
2 101 Voirol Ludovic Homme 2000 5:04.9 16.9
3 108 Gaillard Ocean Homme 2000 5:05.8 17.8
4 109 Fahrni Maxime Homme 2000 5:13.8 25.8
5 115 Cohen Alexis Homme 1999 5:20.5 32.5
Ecolières B
1 112 Maeder Clara Dame 1999 5:23.8
2 106 Walti Aurelie Dame 2000 5:31.1 7.3
3 104 Gibson Emilie Dame 1999 5:33.2 9.4
4 116 Cohen Perrine Dame 2000 5:38.9 15.1
5 114 Fischer Victoria Dame 2000 7:08.4 1:44.6
Ecoliers C
1 117 Fatton Roman Homme 2001 5:21.2
2 107 Mosset Alexi Homme 2001 5:34.2 13.0
3 110 Fahrni Anthony Homme 2001 6:11.2 50.0
Ecolières C
1 103 Bianchini Olivia Dame 2002 6:39.9
2 113 Maridor Julie Dame 2001 6:43.9 4.0
3 111 Fahrni Solene Dame 2002 6:51.0 11.1
4 102 Donker Méline Dame 2002 9:01.6 2:21.7